Web Hosting Package | Plan A |
Plan B |
Plan C |
พื้นที่การใช้งาน | 3 GB | 6 GB | 10 GB |
แบนด์วิธ (ต่อเดือน) |
30 GB | 60 GB | Unlimited |
Domains |
|||
Domain Name |
1 | 1 | 1 |
Sub Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
ทุก plan สามารถติดตั้งเว็บสำเร็จรูปด้านล่างนี้ได้ด้วยตัวเองเพียงคลิกไม่กี่ครั้ง ด้วย DirectAdmin | |||
✓ | Mambo Open Source (website) | ✓ | Joomla (website) |
✓ | Joomla VM (website) | ✓ | phpBB3 (website) |
✓ | SMF (website) | ✓ | Moodle (website) |
✓ | Wordpress (website) | ✓ | OSCommerce (website) |
Plan A | Plan B | Plan C | |
FTP | |||
24/7 FTP access | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Security | |||
Protected directories | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
Extra features | |||
Over 99% of server uptime | ✓ | ✓ | ✓ |
Private CGI-BIN | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP 7.0+ | ✓ | ✓ | ✓ |
JSP | ✓ | ✓ | ✓ |
JAVA Servlet | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomcat Manager Admin | ✓ | ✓ | ✓ |
MySQL 5+ | ✓ | ✓ | ✓ |
MySQL Databases | 5 | 10 | 30 |
phpMyAdmin | ✓ | ✓ | ✓ |
Server Side Includes | ✓ | ✓ | ✓ |
Frontpage 2002 extensions | ✓ | ✓ | ✓ |
Full htaccess support | ✓ | ✓ | ✓ |
Cron tasks | ✓ | ✓ | ✓ |
Raw log file access | ✓ | ✓ | ✓ |
Webalizer Stats | ✓ | ✓ | ✓ |
1 click site backup | ✓ | ✓ | ✓ |
AW Stats | ✓ | ✓ | ✓ |
Online control panel | ✓ | ✓ | ✓ |
ราคา |
3,000 บาท |
5,000 บาท |
8,000 บาท |
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขอใช้บริการ